全上場企業順位 | 業界順位 |
---|---|
全上場企業 | 保険業 業界 |
555 位 / 3836 社中 | 7 位 / 11 社中 |
平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算期 |
---|---|---|---|
724.6 万円 | 39.1 歳 | 16095 人 | 2008年3月期 |
736.9 万円 | 39.3 歳 | 14906 人 | 2007年3月期 |
730.1 万円 | 39.4 歳 | 14394 人 | 2006年3月期 |
会社名 | 損保ジャパン |
---|---|
社長名 | 佐藤 正敏 |
従業員数 | 16095 人 |
証券コード | 8755 |
上場区分 | 東証1部,大証1部,名証1部,札幌,福岡 |
業種 | 保険業 |
所在地 | 〒160-8338 東京都新宿区西新宿1−26−1 |
電話番号 | 03−3349−3111 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。