全上場企業順位 | 業界順位 |
---|---|
全上場企業 | その他金融業 業界 |
1149 位 / 3836 社中 | 17 位 / 45 社中 |
平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算期 |
---|---|---|---|
645.7 万円 | 40.4 歳 | 5754 人 | 2008年3月期 |
727.8 万円 | 41.0 歳 | 6133 人 | 2007年3月期 |
656.5 万円 | 40.8 歳 | 6329 人 | 2006年3月期 |
会社名 | (株)オリエントコーポレーション |
---|---|
社長名 | 西田 宜正 |
従業員数 | 5754 人 |
証券コード | 8585 |
上場区分 | 東証2部,大証2部 |
業種 | その他金融業 |
所在地 | 〒102-8503 東京都千代田区麹町5−2−1 |
電話番号 | 03−5877−1111 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。