全上場企業順位 | 業界順位 |
---|---|
全上場企業 | その他製品 業界 |
629 位 / 3836 社中 | 9 位 / 115 社中 |
平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算期 |
---|---|---|---|
712.7 万円 | 40.6 歳 | 184 人 | 2007年12月期 |
710.6 万円 | 38.5 歳 | 186 人 | 2007年3月期 |
708.7 万円 | 39.0 歳 | 187 人 | 2006年3月期 |
会社名 | コクヨ(株) |
---|---|
社長名 | 黒田 章裕 |
従業員数 | 184 人 |
証券コード | 7984 |
上場区分 | 東証1部,大証1部,名証1部 |
業種 | その他製品 |
所在地 | 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6−1−1 |
電話番号 | 06−6976−1221 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。