全上場企業順位 | 業界順位 |
---|---|
全上場企業 | 輸送用機器 業界 |
499 位 / 3836 社中 | 7 位 / 104 社中 |
平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算期 |
---|---|---|---|
735.3 万円 | 40.0 歳 | 5758 人 | 2008年3月期 |
740.4 万円 | 40.2 歳 | 5633 人 | 2007年3月期 |
741.2 万円 | 40.1 歳 | 5522 人 | 2006年3月期 |
会社名 | 関東自動車工業(株) |
---|---|
社長名 | 服部 哲夫 |
従業員数 | 5758 人 |
証券コード | 7223 |
上場区分 | 東証1部,名証1部 |
業種 | 輸送用機器 |
所在地 | 〒237-8585 神奈川県横須賀市田浦港町無番地 |
電話番号 | 046−861−5111 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。