全上場企業順位 | 業界順位 |
---|---|
全上場企業 | 機械 業界 |
434 位 / 3836 社中 | 18 位 / 251 社中 |
平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算期 |
---|---|---|---|
748.3 万円 | 41.4 歳 | 32552 人 | 2007年3月期 |
727.3 万円 | 41.5 歳 | 32627 人 | 2006年3月期 |
730.1 万円 | 41.5 歳 | 33500 人 | 2005年3月期 |
会社名 | 三菱重工業(株) |
---|---|
社長名 | 大宮 英明 |
従業員数 | 32552 人 |
証券コード | 7011 |
上場区分 | 東証1部,大証1部,名証1部,札幌,福岡 |
業種 | 機械 |
所在地 | 〒108-8215 東京都港区港南2−16−5 |
電話番号 | 03−6716−3111 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。