全上場企業順位 | 業界順位 |
---|---|
全上場企業 | 電気機器 業界 |
475 位 / 3836 社中 | 44 位 / 303 社中 |
平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算期 |
---|---|---|---|
739.5 万円 | 38.6 歳 | 72 人 | 2007年12月期 |
710.6 万円 | 38.8 歳 | 97 人 | 2006年12月期 |
703.6 万円 | 38.6 歳 | 107 人 | 2005年12月期 |
会社名 | アライドテレシスホールディングス(株) |
---|---|
社長名 | 大嶋 章禎 |
従業員数 | 72 人 |
証券コード | 6835 |
上場区分 | 東証2部 |
業種 | 電気機器 |
所在地 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田7−21−11 |
電話番号 | 03−5437−6000 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。