全上場企業順位 | 業界順位 |
---|---|
全上場企業 | 電気機器 業界 |
375 位 / 3836 社中 | 31 位 / 303 社中 |
平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算期 |
---|---|---|---|
763.7 万円 | 41.4 歳 | 22674 人 | 2008年3月期 |
761.2 万円 | 41.1 歳 | 22793 人 | 2007年3月期 |
743.7 万円 | 40.7 歳 | 22949 人 | 2006年3月期 |
会社名 | シャープ(株) |
---|---|
社長名 | 片山 幹雄 |
従業員数 | 22674 人 |
証券コード | 6753 |
上場区分 | 東証1部,大証1部,名証1部,札幌,福岡 |
業種 | 電気機器 |
所在地 | 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22−22 |
電話番号 | 06−6621−1221 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。