全上場企業順位 | 業界順位 |
---|---|
全上場企業 | 電気機器 業界 |
526 位 / 3836 社中 | 53 位 / 303 社中 |
平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算期 |
---|---|---|---|
728.9 万円 | 43.0 歳 | 711 人 | 2008年3月期 |
725.8 万円 | 42.2 歳 | 688 人 | 2007年3月期 |
665.0 万円 | 42.0 歳 | 671 人 | 2006年3月期 |
会社名 | (株)ディーアンドエムホールディングス |
---|---|
社長名 | E.C.エヴァンズ |
従業員数 | 711 人 |
証券コード | 6735 |
上場区分 | 東証 |
業種 | 電気機器 |
所在地 | 〒210-8569 川崎市川崎区日進町2−1 |
電話番号 | 044−670−1111 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。