全上場企業順位 | 業界順位 |
---|---|
全上場企業 | 電気機器 業界 |
562 位 / 3836 社中 | 59 位 / 303 社中 |
平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算期 |
---|---|---|---|
723.5 万円 | 40.1 歳 | 3125 人 | 2008年3月期 |
698.9 万円 | 40.9 歳 | 2910 人 | 2007年3月期 |
712.8 万円 | 41.3 歳 | 2846 人 | 2006年3月期 |
会社名 | ブラザー工業(株) |
---|---|
社長名 | 小池 利和 |
従業員数 | 3125 人 |
証券コード | 6448 |
上場区分 | 東証1部,大証1部,名証1部 |
業種 | 電気機器 |
所在地 | 〒467-8561 名古屋市瑞穂区苗代町15−1 |
電話番号 | 052−824−2511 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。