全上場企業順位 | 業界順位 |
---|---|
全上場企業 | ガラス・土石製品 業界 |
1044 位 / 3836 社中 | 11 位 / 68 社中 |
平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算期 |
---|---|---|---|
659.1 万円 | 36.5 歳 | 567 人 | 2008年3月期 |
713.7 万円 | 37.1 歳 | 459 人 | 2007年3月期 |
714.6 万円 | 38.2 歳 | 382 人 | 2006年3月期 |
会社名 | (株)フジミインコーポレーテッド |
---|---|
社長名 | 関 敬史 |
従業員数 | 567 人 |
証券コード | 5384 |
上場区分 | 東証1部,名証1部 |
業種 | ガラス・土石製品 |
所在地 | 〒452-8502 愛知県清須市西枇杷島町地領2−1−1 |
電話番号 | 052−503−8181 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。