全上場企業順位 | 業界順位 |
---|---|
全上場企業 | ガラス・土石製品 業界 |
2517 位 / 3836 社中 | 44 位 / 68 社中 |
平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算期 |
---|---|---|---|
524.5 万円 | 38.4 歳 | 204 人 | 2008年3月期 |
522.5 万円 | 38.8 歳 | 198 人 | 2007年3月期 |
514.8 万円 | 38.8 歳 | 189 人 | 2006年3月期 |
会社名 | 美濃窯業(株) |
---|---|
社長名 | 太田 滋俊 |
従業員数 | 204 人 |
証券コード | 5356 |
上場区分 | 名証2部 |
業種 | ガラス・土石製品 |
所在地 | 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1−17−28 |
電話番号 | 052−551−9221 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。