全上場企業順位 | 業界順位 |
---|---|
全上場企業 | ガラス・土石製品 業界 |
498 位 / 3836 社中 | 5 位 / 68 社中 |
平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算期 |
---|---|---|---|
735.8 万円 | 41.4 歳 | 2089 人 | 2008年3月期 |
728.2 万円 | 41.6 歳 | 2031 人 | 2007年3月期 |
698.9 万円 | 41.2 歳 | 2061 人 | 2006年3月期 |
会社名 | 太平洋セメント(株) |
---|---|
社長名 | 徳植 桂治 |
従業員数 | 2089 人 |
証券コード | 5233 |
上場区分 | 東証1部,福岡 |
業種 | ガラス・土石製品 |
所在地 | 〒104-8518 東京都中央区明石町8−1 |
電話番号 | 03−6226−9020 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。