全上場企業順位 | 業界順位 |
---|---|
全上場企業 | ガラス・土石製品 業界 |
3433 位 / 3836 社中 | 60 位 / 68 社中 |
平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算期 |
---|---|---|---|
427.7 万円 | 33.3 歳 | 231 人 | 2008年3月期 |
414.6 万円 | 32.5 歳 | 239 人 | 2007年3月期 |
387.1 万円 | 31.9 歳 | 255 人 | 2006年3月期 |
会社名 | テクノクオーツ(株) |
---|---|
社長名 | 千葉 喜夫 |
従業員数 | 231 人 |
証券コード | 5217 |
上場区分 | JASDAQ |
業種 | ガラス・土石製品 |
所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿5−1−14 |
電話番号 | 03−5354−8171 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。