全上場企業順位 | 業界順位 |
---|---|
全上場企業 | サービス業 業界 |
1169 位 / 3836 社中 | 54 位 / 373 社中 |
平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算期 |
---|---|---|---|
643.4 万円 | 37.8 歳 | 109 人 | 2008年6月期 |
502.8 万円 | 35.8 歳 | 124 人 | 2007年6月期 |
512.5 万円 | 38.0 歳 | 73 人 | 2006年6月期 |
会社名 | ラディアホールディングス(株) |
---|---|
社長名 | 堀井 愼一 |
従業員数 | 109 人 |
証券コード | 4723 |
上場区分 | 東証2部 |
業種 | サービス業 |
所在地 | 〒106-6135 東京都港区六本木6−10−1 |
電話番号 | 03−3405−9262 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。