全上場企業順位 | 業界順位 |
---|---|
全上場企業 | 医薬品 業界 |
1104 位 / 3836 社中 | 32 位 / 50 社中 |
平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算期 |
---|---|---|---|
650.5 万円 | 35.6 歳 | 1216 人 | 2008年2月期 |
658.2 万円 | 36.2 歳 | 1137 人 | 2007年2月期 |
634.2 万円 | 36.6 歳 | 1180 人 | 2006年2月期 |
会社名 | 久光製薬(株) |
---|---|
社長名 | 中冨 博隆 |
従業員数 | 1216 人 |
証券コード | 4530 |
上場区分 | 東証1部,大証1部,名証1部,福岡 |
業種 | 医薬品 |
所在地 | 〒841-0017 佐賀県鳥栖市田代大官町408 |
電話番号 | 0942−83−2101 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。