全上場企業順位 | 業界順位 |
---|---|
全上場企業 | 情報・通信 業界 |
488 位 / 3836 社中 | 49 位 / 356 社中 |
平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算期 |
---|---|---|---|
738.0 万円 | 35.1 歳 | 390 人 | 2008年3月期 |
772.0 万円 | 35.3 歳 | 364 人 | 2007年3月期 |
756.3 万円 | 35.4 歳 | 363 人 | 2006年3月期 |
会社名 | ソネットエンタテインメント(株) |
---|---|
社長名 | 吉田 憲一郎 |
従業員数 | 390 人 |
証券コード | 3789 |
上場区分 | 東証1部 |
業種 | 情報・通信 |
所在地 | 〒141-6010 東京都品川区大崎2−1−1 |
電話番号 | 03−5745−1500 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。