全上場企業順位 | 業界順位 |
---|---|
全上場企業 | 情報・通信 業界 |
1222 位 / 3836 社中 | 117 位 / 356 社中 |
平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算期 |
---|---|---|---|
639.1 万円 | 35.6 歳 | 64 人 | 2007年12月期 |
590.0 万円 | 35.4 歳 | 60 人 | 2006年12月期 |
585.7 万円 | 34.6 歳 | 50 人 | 2005年12月期 |
会社名 | (株)ディー・ディー・エス |
---|---|
社長名 | 三吉野 健滋 |
従業員数 | 64 人 |
証券コード | 3782 |
上場区分 | マザーズ |
業種 | 情報・通信 |
所在地 | 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1−27−2 |
電話番号 | 052−533−1110 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。