全上場企業順位 | 業界順位 |
---|---|
全上場企業 | 建設業 業界 |
1165 位 / 3836 社中 | 84 位 / 202 社中 |
平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算期 |
---|---|---|---|
644.1 万円 | 39.0 歳 | 704 人 | 2008年3月期 |
647.1 万円 | 39.5 歳 | 659 人 | 2007年3月期 |
639.1 万円 | 38.7 歳 | 657 人 | 2006年3月期 |
会社名 | (株)高松コンストラクショングループ |
---|---|
社長名 | 朴木 義雄 |
従業員数 | 704 人 |
証券コード | 1762 |
上場区分 | 東証1部,大証1部 |
業種 | 建設業 |
所在地 | 〒532-0025 大阪市淀川区新北野1−2−3 |
電話番号 | 06−6303−8101 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。