全上場企業順位 | 業界順位 |
---|---|
全上場企業 | 小売業 業界 |
1953 位 / 3836 社中 | 50 位 / 382 社中 |
平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算期 |
---|---|---|---|
571.8 万円 | 44.4 歳 | 134 人 | 2007年12月期 |
708.7 万円 | 46.4 歳 | 110 人 | 2006年12月期 |
579.5 万円 | 42.4 歳 | 139 人 | 2005年12月期 |
会社名 | ロイヤルホールディングス(株) |
---|---|
社長名 | 今井 明夫 |
従業員数 | 134 人 |
証券コード | 8179 |
上場区分 | 東証1部,福岡 |
業種 | 小売業 |
所在地 | 〒154-0015 東京都世田谷区桜新町1−34−6 |
電話番号 | 03−5707−8800 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。