全上場企業順位 | 業界順位 |
---|---|
全上場企業 | その他製品 業界 |
2551 位 / 3836 社中 | 59 位 / 115 社中 |
平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算期 |
---|---|---|---|
521.5 万円 | 36.6 歳 | 776 人 | 2008年3月期 |
515.5 万円 | 36.7 歳 | 741 人 | 2007年3月期 |
503.7 万円 | 36.2 歳 | 712 人 | 2006年3月期 |
会社名 | 小松ウオール工業(株) |
---|---|
社長名 | 加納 裕 |
従業員数 | 776 人 |
証券コード | 7949 |
上場区分 | 東証1部,大証1部 |
業種 | その他製品 |
所在地 | 〒923-8643 石川県小松市工業団地1−72 |
電話番号 | 0761−21−3131 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。